| Apellido y nombre | Nota final |
| Altuna Delfina | 7 |
| Amante Fabian Emanuel | 9 |
| Arrarás Ileana | 8 |
| Asenjo Alvarado Josué | 9 |
| Autalan Varas Carla V. | 8 |
| Axel Oreggia | 8 |
| Barindelli Macarena | 9 |
| Bejarano Liliana | 7 |
| Berraondo María | 6 |
| Botache Zuluaga Laura Daniela | 10 |
| Brendali Cordero Hurtado | 10 |
| Cayuqueo Sergio Daniel | 8 |
| Chaves Ignacio | 7 |
| claro María agustina | 7 |
| Corbanini Roberto G | 8 |
| Deambrogio Nadia | 8 |
| Delgado María | 7 |
| Deyuanine Rosana Andrea | 9 |
| Farias Miguel Agustín | 8 |
| ferrari franco | 10 |
| Filini Valeria | 9 |
| Gallelli Ma. De los Milagros L. | 8 |
| Garcia Elizabeth | 8 |
| Goñi Bautista Martín | 8 |
| Gottschalk Maximiliano | 9 |
| Guzmán Felipe | 10 |
| Jensen Julian | 8 |
| Lanchi Cristian Nahuel | 5 |
| lemos jaquelin | 7 |
| Lodeiro Miguel | 7 |
| lopez elba | 10 |
| Maresca Guillermo Fabian | 8 |
| María Reyes Santiago | 7 |
| Martinez Tomás | 9 |
| Martinez Vivot Gerónimo | 7 |
| Méndez Nicolás Martín | 8 |
| Novelli Ma. Carla | 8 |
| Oreggia Heiland Axel | 10 |
| Ovejero Bobadilla Mayra Giselle | 6 |
| Pandiani Cecilia | 9 |
| Perez Faviola | 8 |
| Pilipchuk Florencia | 9 |
| Rodríguez mario salvador | 8 |
| Sobrino Ma. Felicitas | 5 |
| Toloza Angel Abel | 8 |
| Vidal Matias | 8 |
| Vila Mora | 5 |
| Viñas Carlos | 10 |
martes, 17 de octubre de 2017
Notas 1º parcial Teoría General
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Apellido y nombre Nota final Altuna Delfina 7 Amante Fabian Emanuel 9 Arrarás Ileana 8 Ase...
-
Consigna Trabajo Final Seminario Interpretación de la ley Fecha de entrega por correo: Domingo 26 Consigna: Elija uno de los tem...
-
El trabajo final consiste en un ensayo de tres páginas mínimo y 5 máximo, en base a los temas de la cursada, siguiendo las normas APA: http:...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarhola podran poner en el blog las consignas del parcial del miercoles 22? muchas gracias!
ResponderEliminar